Guía de tallas
| Talla | EE. UU. | Cintura (cm) | Busto (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 66.00 | 88.00 | 143.00 |
| M | 6 | 70.00 | 92.00 | 145.00 |
| L | 8/10 | 76.00 | 96.00 | 147.00 |
| XL | 12 | 82.00 | 100.00 | 149.00 |
* El tamaño puede variar de 1 a 3 cm debido a la medición manual. Por favor, compruebe las medidas del producto antes de elegir su talla.
| Talla | EE. UU. | Cintura recomendada (cm) | Busto recomendado (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 62.00 | 84.00 |
| M | 6 | 66.00 | 88.00 |
| L | 8/10 | 72.00 | 92.00 |
| XL | 12 | 78.00 | 96.00 |
* Las medidas corporales son solo rangos recomendados. Elija según su ajuste preferido.